Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Sojabohnen | Schwarzäugige Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 446 | 164 |
| Eiweiß (g) | 36.49g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.16g | 27.00g |
| — davon Zucker | 7.33g | 1.00g |
| Fett (g) | 19.94g | 0.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 9.30g | 8.00g |
| Vitamine | KB1B2B3B6B9 |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgCaKZn |
FeMgK |