Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Provider Bush Beans | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 446 |
| Eiweiß (g) | 7.00g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 21.00g | 30.16g |
| — davon Zucker | 1.00g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.50g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 9.30g |
| Vitamine | B1B3B9 |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgCaKZn |