Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamame-Schoten | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 446 |
| Eiweiß (g) | 11.90g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.90g | 30.16g |
| — davon Zucker | 2.00g | 7.33g |
| Fett (g) | 5.20g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.20g | 9.30g |
| Vitamine | B1B2CK |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKCa |
FeMgCaKZn |