Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Edamame Pods | Soybeans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 121 | 446 |
| Protein (g) | 11.90g | 36.49g |
| Carbohydrates (g) | 9.90g | 30.16g |
| — of which Sugars | 2.00g | 7.33g |
| Fat (g) | 5.20g | 19.94g |
| --- Fiber (g) | 5.20g | 9.30g |
| Vitamins | B1B2CK |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerals | FeMgKCa |
FeMgCaKZn |