Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Soybeans | Yellow Split Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 446 | 347 |
| Protein (g) | 36.49g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 30.16g | 60.00g |
| — of which Sugars | 7.33g | 2.00g |
| Fat (g) | 19.94g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 9.30g | 25.00g |
| Vitamins | KB1B2B3B6B9 |
B1B6C |
| Minerals | FeMgCaKZn |
FeMgK |