Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Smyrna Quitte | Wickson-Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 50 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 15.30g | 13.00g |
| — davon Zucker | 9.90g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.90g | 1.40g |
| Vitamine | CA |
ACK |
| Mineralstoffe | KMg |
KFeMg |