Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarze Augenbohnen | Marrowfat-Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 81 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.40g | 14.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.20g |
| Fett (g) | 0.60g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6C |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |