Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarze Augenbohnen | Schwarze Schildkrötenbohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 132 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 8.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.40g | 23.70g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.60g | 0.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 8.70g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |