Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarzäugige Erbsen | Yardlong Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 47 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 10.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 3.00g |
| Fett (g) | 0.60g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.00g | 4.00g |
| Vitamine | B1B6C |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
CaFeMg |