Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Sauer-Kirschen | Weiße Pfirsiche |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 39 |
| Eiweiß (g) | 0.66g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 12.00g | 9.54g |
| — davon Zucker | 8.00g | 8.39g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.25g |
| Ballaststoffe (g) | 1.60g | 1.50g |
| Vitamine | CA |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
KMg |
| Nutri-Score | A | A |