Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Jonathan Äpfel | Weiße Pfirsiche |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 49 | 39 |
| Eiweiß (g) | 0.30g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.00g | 9.54g |
| — davon Zucker | 10.00g | 8.39g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.25g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.40g | 1.50g |
| Vitamine | CA |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |