Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Saubohnen | Yardlong Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 88 | 47 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 10.00g |
| — davon Zucker | 0.90g | 3.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 6.20g | 4.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
CaFeMg |
| Nutri-Score | B | B |