Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Broad Beans | Yardlong Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 88 | 47 |
| Protein (g) | 7.60g | 2.80g |
| Carbohydrates (g) | 19.00g | 10.00g |
| — of which Sugars | 0.90g | 3.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.20g |
| Fiber (g) | 6.20g | 4.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CK |
ACK |
| Minerals | FeMgKPZn |
CaFeMg |
| Nutri-Score | B | B |