Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamame-Schoten | Yardlong Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 47 |
| Eiweiß (g) | 11.90g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.90g | 10.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 3.00g |
| Fett (g) | 5.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.20g | 4.00g |
| Vitamine | B1B2CK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgKCa |
CaFeMg |