Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Marrowfat-Erbsen | Yardlong Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 47 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 10.00g |
| — davon Zucker | 1.20g | 3.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 4.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
CaFeMg |
| Nutri-Score | B | B |