Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rote Schönheits-Pflaumen | Regina Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.65g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.42g | 16.01g |
| — davon Zucker | 9.92g | 12.82g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.60g |
| Vitamine | CA |
C |
| Mineralstoffe | KFe |
K |