Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Regina Kirschen | Rote Schönheits-Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.65g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.01g | 11.42g |
| — davon Zucker | 12.82g | 9.92g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.60g | 1.40g |
| Vitamine | C |
CA |
| Mineralstoffe | K |
KFe |