Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Pepper Jack | Roquefort Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 369 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB12D |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPZn |