Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Brie Käse | Roquefort Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 334 | 369 |
| Eiweiß (g) | 21.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.50g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB12D |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPZn |