Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohes Eigelb | Weich gekochtes Hühnerei |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 322 | 155 |
| Eiweiß (g) | 15.90g | 12.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.60g | 0.60g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 27.20g | 10.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
B2B12D |
| Mineralstoffe | FePS |
FePS |