Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohes Eigelb | Gekochtes Entenei |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 322 | 163 |
| Eiweiß (g) | 15.90g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.60g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 27.20g | 11.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB12D |
| Mineralstoffe | FePS |
FeCaSe |