Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Getrocknetes Vollei-Pulver | Rohes Eigelb |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 688 | 322 |
| Eiweiß (g) | 45.00g | 15.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.60g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 27.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12D |
AB12D |
| Mineralstoffe | FeCaP |
FePS |