Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Wassernuss | Rohe Ulluco-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 97 | 76 |
| Eiweiß (g) | 1.30g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.90g | 17.60g |
| — davon Zucker | 4.50g | 1.40g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2C |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
FeMgK |