Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Ulluco Root | Raw Water Chestnut |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 76 | 97 |
| Protein (g) | 1.50g | 1.30g |
| Carbohydrates (g) | 17.60g | 23.90g |
| — of which Sugars | 1.40g | 4.50g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.10g |
| Fiber (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamins | CB6 |
B1B2C |
| Minerals | FeMgK |
KMgFe |
| Nutri-Score | A | A |