Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Süßmaniok | Rohe Wassernuss |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 160 | 97 |
| Eiweiß (g) | 1.40g | 1.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 38.10g | 23.90g |
| — davon Zucker | 1.70g | 4.50g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.80g | 3.00g |
| Vitamine | CB1B6 |
B1B2C |
| Mineralstoffe | MgFeK |
KMgFe |