Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Pfeilwurzknollen | Rohe Wassernuss |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 73 | 97 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.60g | 23.90g |
| — davon Zucker | 0.90g | 4.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3C |
B1B2C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |