Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Pfeilwurzknollen | Rohe Süßmaniok |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 73 | 160 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.60g | 38.10g |
| — davon Zucker | 0.90g | 1.70g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 1.80g |
| Vitamine | B1B2B3C |
CB1B6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
MgFeK |