Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Pfeilwurzknollen | Rohe Lila Süßkartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 73 | 86 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.60g | 20.10g |
| — davon Zucker | 0.90g | 4.20g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3C |
ACB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |