Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Lila Süßkartoffel | Rohe Pfeilwurzknollen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 73 |
| Eiweiß (g) | 1.60g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 17.60g |
| — davon Zucker | 4.20g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 7.00g |
| Vitamine | ACB6 |
B1B2B3C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |