Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Lesser Yam | Rohe Süßmaniok |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 160 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 38.10g |
| — davon Zucker | 0.50g | 1.70g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 1.80g |
| Vitamine | CB6 |
CB1B6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
MgFeK |