Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Lesser Yam | Raw Sweet Cassava |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 118 | 160 |
| Protein (g) | 2.00g | 1.40g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 38.10g |
| — of which Sugars | 0.50g | 1.70g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.30g |
| Fiber (g) | 4.00g | 1.80g |
| Vitamins | CB6 |
CB1B6 |
| Minerals | KMgFe |
MgFeK |
| Nutri-Score | B | B |