Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kelp-Algennudeln | Trockene Sojabohnenmehl Fettuccine |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 25 | 360 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 40.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 5.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 5.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B6E |
| Mineralstoffe | FeMgCaI |
FeMgCaKZn |