Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Gelbe Yamswurzel | Rohe Tigernüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 368 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 61.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 16.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 17.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 8.00g |
| Vitamine | CB6 |
EC |
| Mineralstoffe | KMgFe |
MgFeKCa |