Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Weiße Malanga | Rohe Tigernüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 97 | 368 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 61.00g |
| — davon Zucker | 0.70g | 16.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 17.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 8.00g |
| Vitamine | B6C |
EC |
| Mineralstoffe | MgKFe |
MgFeKCa |