Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Bittere Maniok | Rohe Canna-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 160 | 82 |
| Eiweiß (g) | 1.40g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 38.10g | 19.00g |
| — davon Zucker | 1.70g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 4.00g |
| Vitamine | C |
B6C |
| Mineralstoffe | MgFe |
MgK |