Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Granat-Süßkartoffel | Rohe Canna-Wurzel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 82 |
| Eiweiß (g) | 1.57g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.12g | 19.00g |
| — davon Zucker | 4.20g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 4.00g |
| Vitamine | ACB6 |
B6C |
| Mineralstoffe | MgKFe |
MgK |