Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rainier-Kirschen | Tilton-Aprikosen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 48 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 16.00g | 11.12g |
| — davon Zucker | 13.00g | 9.20g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.60g | 2.00g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
KFe |