Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Queso Fresco | Roquefort Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 321 | 369 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB12D |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPZn |