Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frischkäse | Roquefort Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 342 | 369 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 34.00g | 31.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB12D |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPZn |