Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Quark | Schweizer Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 73 | 402 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 1.50g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.40g |
| Fett (g) | 0.20g | 33.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B2B12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPZn |