Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Provolone | Ricotta Salata |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 355 | 263 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 27.00g | 21.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPZn |