Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Paneer | Ricotta Salata |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 265 | 263 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 20.00g | 21.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPMg |
CaPZn |