Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Portugal Quitte | Smyrna Quitte |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.60g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 15.30g | 15.30g |
| — davon Zucker | 9.90g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.90g | 1.90g |
| Vitamine | CA |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |