Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Pferdebohne | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 321 | 343 |
| Eiweiß (g) | 22.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 57.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.20g | 1.50g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 15.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeCaMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |