Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Pepper Jack | Queso Fresco |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 321 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 24.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaP |