Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Quark | Queso Fresco |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 73 | 321 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 24.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B2B12 |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaP |