Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frischkäse | Mozzarella |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 342 | 299 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 22.17g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 2.40g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 34.00g | 22.14g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaP |
nicht angegeben |