Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Asiago | Mozzarella |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 368 | 299 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 22.17g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 2.40g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 28.00g | 22.14g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaPZn |
nicht angegeben |