Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mispel | Regina Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 47 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.65g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 16.01g |
| — davon Zucker | 6.50g | 12.82g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.60g |
| Vitamine | AC |
C |
| Mineralstoffe | FeK |
K |