Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mispel | O'Henry Pfirsiche |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 47 | 39 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 10.06g |
| — davon Zucker | 6.50g | 8.39g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.25g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.50g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | FeK |
KMg |